Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: JB
Model Number: JB27T-M350
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1
Prix: Négociable
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
27inch |
Resolution: |
2560*1440 |
Brightness: |
350 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
656.01mm ×395.01mm ×46.2mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
27inch |
Resolution: |
2560*1440 |
Brightness: |
350 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
656.01mm ×395.01mm ×46.2mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Moniteur tactile PCAP 27 pouces haute résolution 2560*1440 JB27T-M350 pour application industrielle
Paramètres
Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 27 pouces |
Ratio d'aspect | 16:9 | |
Rétroéclairage | LED | |
Pixels |
0.2331×0.2331mm |
|
Zone active | Horizontal : 596.736mm Vertical : 335.664mm |
|
Résolution | 2560*1440 | |
Temps de réponse | 8ms | |
Couleur | 16,7 millions | |
Luminosité | 350 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Paramètres du panneau tactile | Type de tactile | PCAP |
Épaisseur de la couverture tactile | 2.4mm | |
Taux de transparence | 87% | |
Dureté | 7H | |
Points de contact | 10 | |
Temps de réponse | ≤10 ms | |
Outils | Doigt / Stylo | |
Durée de vie tactile | ≥5000 millions | |
Précision tactile | <2% | |
Système d'exploitation monopoint | Windows XP,Linux | |
Système d'exploitation multipoint | Windows7/8/10,Android | |
Paramètres du moniteur PCAP | Dimensions hors tout |
656.01mm × 395.01mm × 46.2mm |
Poids |
TBA |
|
Format d'entrée vidéo | RGB Analogique / Numérique | |
Interface d'entrée | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
OSD | Alimentation, Menu, Haut, Automobile, Bas | |
Entrée d'alimentation | DC 12V±5% | |
Puissance | Max : 23w;Veille : 3w; Arrêt : 2w | |
Montage | Latéral / VESA 75mm&75mm | |
Accessoires
|
Câble de signal | VGA D-SUB 15 broches 1.5M |
Câble USB | 1.8 M | |
Adaptateur | 12V/3.0A,105mmx50mmx32mm,1.1M | |
Certificat | 3C CE FCC ROHS | |
Température de fonctionnement | : 0℃-50℃; : | |
Humidité | Fonctionnement : 20%-80% ; Stockage : 10%-90% | |
Fonctionnement en altitude | <3000M | |
Garantie | 1 an |
Application