Détails du produit
Place of Origin: China
Nom de marque: JB
Model Number: JB19T-M250
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1
Prix: Négociable
Packaging Details: Carton box
Delivery Time: 7-10 working days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 2000pcs/month
Size: |
19inch |
Resolution: |
1280*1024 |
Brightness: |
250 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
429mm ×356.5mm ×43.8mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Size: |
19inch |
Resolution: |
1280*1024 |
Brightness: |
250 cd/m² (Typ.) |
Outline Dimension: |
429mm ×356.5mm ×43.8mm |
Touch Type: |
PCAP Touch (10 Points) |
Input Function: |
VGA+HDMI |
Working Temp.: |
0 ~ 50 °C |
Moniteur tactile PCAP 19 pouces haute résolution 1280*1024 JB19T-M250 pour application industrielle
Paramètres
Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 19 pouces |
Ratio d'aspect | 4:3 | |
Rétroéclairage | LED | |
Pixels |
0.294×0.294mm |
|
Zone active | Horizontal : 374.784mm Vertical : 299.827mm |
|
Résolution | 1280*1024 | |
Temps de réponse | 5ms | |
Couleur | 16,7 millions | |
Luminosité | 250 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Paramètres du panneau tactile | Type de tactile | PCAP |
Épaisseur de la couverture tactile | 2.4mm | |
Taux de transparence | 87% | |
Dureté | 7H | |
Points de contact | 10 | |
Temps de réponse | ≤10 ms | |
Outils | Doigt / Stylo | |
Durée de vie tactile | ≥5000 millions | |
Précision tactile | <2% | |
Système d'exploitation monopoint | Windows XP, Linux | |
Système d'exploitation multipoint | Windows 7/8/10, Android | |
Paramètres du moniteur PCAP | Dimensions hors tout |
429mm × 356.5mm × 43.8mm |
Poids |
TBA |
|
Format d'entrée vidéo | RGB Analogique / Numérique | |
Interface d'entrée | VGA+HDMI / DC12V / USB2.0 | |
OSD | Alimentation, Menu, Haut, Automobile, Bas | |
Entrée d'alimentation | DC 12V±5% | |
Puissance | Max : 20w ; Veille : 3w ; Arrêt : 2w | |
Montage | Latéral / VESA 75mm×75mm | |
Accessoires
|
Câble de signal | VGA D-SUB 15 broches 1.5M |
Câble USB | 1.8 M | |
Adaptateur | 12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm, 1.1M | |
Certificat | 3C CE FCC ROHS | |
Température de fonctionnement | : 0℃-50℃ ; | |
Humidité | Fonctionnement : 20%-80% ; Stockage : 10%-90% | |
Fonctionnement en altitude | <3000M | |
Garantie | 1 an |
Application