Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: JB
Numéro de modèle: Le nombre total d'équipements utilisés est de:
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Boîte de carton
Délai de livraison: 7 à 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 2000 pièces/mois
Taille: |
10Un pouce. |
Résolution: |
1920*1200 |
Lumière: |
450 cd/m2 (type) |
Dimension de contour: |
262.77 mm × 174,77 mm × 37,5 mm |
Type de toucher: |
Le PCAP touch (10 points) |
Fonction d'entrée: |
VGA+HDMI |
Temps de travail.: |
0 | °C 50 |
Taille: |
10Un pouce. |
Résolution: |
1920*1200 |
Lumière: |
450 cd/m2 (type) |
Dimension de contour: |
262.77 mm × 174,77 mm × 37,5 mm |
Type de toucher: |
Le PCAP touch (10 points) |
Fonction d'entrée: |
VGA+HDMI |
Temps de travail.: |
0 | °C 50 |
10.1 pouces haute résolution 1920*1200 PCAP Touch Monitor JB101MT-M450 pour les applications industrielles
Paramètres
Paramètres du panneau LCD | Taille du panneau | 10Un pouce. |
Ratio d'aspect | 16:10 | |
Rétrécissement | LED | |
Pixels |
0.11292×0.11292mm |
|
Zones actives | L'horizon:216.806mm Pour la position verticale:135.504 |
|
Résolution | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |
Temps de réponse | 30 secondes | |
Couleur | 16.7 millions | |
Lumière | 450 cd/m2 | |
Ratio de contraste | 900:1 | |
Voir Ange | 80/80/80/80(Types) (CR≥10) | |
Paramètres du tableau tactile | Type de toucher | Le PCAP |
Épaisseur du couvercle | 2.4 mm | |
Taux de transparence | 87% | |
Dureté | 6H | |
Points de contact | 10 | |
Temps de réponse | ≤ 10 ms | |
Outils | Doigt / stylo | |
Touchez la durée de vie | ≥ 5000 millions | |
Précision au toucher | < 2% | |
Système d'exploitation à point unique | Windows XP et Linux | |
Système d'exploitation multipoint | Windows 7/8/10, Android est un appareil | |
Paramètres du moniteur PCAP | Dimension de contour |
262.77 mm × 174,77 mm × 37,5 mm |
Le poids |
TBA |
|
Format d'entrée vidéo | RGB analogique / numérique | |
Interface de saisie | Le système de transmission de l'appareil est équipé d'un système de transmission de l'appareil.0 | |
DSO | Pouvoir, menu, haut, voiture, bas | |
Entrée d'alimentation | DC 12V ± 5% | |
Le pouvoir | Max: 6w; en attente: 3w; éteint: 2w | |
Montagne | Partie / VESA 75 mm et 75 mm | |
Les accessoires
|
Cable unique | VGA D-SUB 15 épingles 1,5M |
câble USB | 1.8 M | |
Adaptateur | une tension de 12 V/3,0 A, 105 mmx50 mmx32 mm,1.1M | |
Certificat | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | |
Temps de travail. | : 0°C à 50°C; | |
Humidité | Travail: 20% à 80%; stockage: 10% à 90% | |
Opérer à haute altitude | 3 000 M | |
Garantie | 1 année |
Appel à projets