 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Numéro de modèle: Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Conditions de paiement et d'expédition
| Taille: | 4.3 pouces | Résolution: | 480 (RGB) × 272, WQVGA | Luminance: | 1000 cd/m2 (type) | Angle de vue: | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) | Interface du signal: | RGB parallèle (1 ch, 8 bits), 40 broches FPC | Température de fonctionnement.: | -20 | °C 70 | Température de stockage: | -30 ~ 80 °C | Touchez l'interface: | I2C | Application du projet: | Application d'industrie | 
| Taille: | 4.3 pouces | 
| Résolution: | 480 (RGB) × 272, WQVGA | 
| Luminance: | 1000 cd/m2 (type) | 
| Angle de vue: | 85/85/85/85 (type) (CR≥10) | 
| Interface du signal: | RGB parallèle (1 ch, 8 bits), 40 broches FPC | 
| Température de fonctionnement.: | -20 | °C 70 | 
| Température de stockage: | -30 ~ 80 °C | 
| Touchez l'interface: | I2C | 
| Application du projet: | Application d'industrie | 
4.3 pouces Résolution 480 ((RGB) × 272, luminosité WQVGA 1000nits Panneau LCD avec CTP Touch JB0430BDP18RF-C-1 pour une utilisation industrielle
Cette fiche de données est destinée à introduire la spécification de la TFT à matrice active JB0430BDP18RF-C-1.

